Olivier Philippaerts en Armstrong van de Kapel winnen in Kentucky

Olivier Philippaerts en Armstrong van de Kapel winnen in Kentucky
Afgelopen nacht heeft Olivier Philippaerts met de hengst Armstrong van de Kapel de 1m50 rubriek in Kentucky gewonnen. Het duo bleef Jessica Springsteen en Lisona voor. Voor Richie Moloney en Alsvid was er een 3e plaats.

De volledige uitslag:

$75,000 OPEN JPR TME 1st JPOFF 1.50


1 304 ARMSTRONG VAN DE KAPEL OLIVIER PHILIPPAERTS 0 0 0 75.420 0 0 0 39.350
2 344 LISONA JESSICA SPRINGSTEEN 0 0 0 75.200 0 0 0 40.100
3 289 ALSVID RICHIE MOLONEY 0 0 0 72.780 0 0 0 40.450
4 311 WOKLAHOMA ROBERTO TERAN 0 0 0 73.100 0 0 0 41.010
5 352 ZAZA HARVEY BEAT MANDLI 0 0 0 73.300 0 0 0 42.010
6 228 BALOUS DAY DATE CANDICE KING 0 0 0 73.470 0 0 0 43.480
7 372 TALOUBET PAULO SANTANA 0 0 0 71.740 0 0 0 43.980
8 356 JUVINA GEORGINA BLOOMBERG 0 0 0 75.250 0 0 0 44.000
9 339 NICE DE PRISSEY BRIANNE GOUTAL 0 0 0 74.970 0 0 0 45.000
10 262 CYLANA REED KESSLER 0 0 0 74.560 0 0 0 46.060
11 350 NOUGAT DU VALLET KATHERINE DINAN 0 0 0 73.230 0 0 0 46.880
12 260 ROYCE MARGIE ENGLE 0 0 0 74.170 0 1 1 49.510




http://www.youtube.com/watch?v=xB51f9Ummu0