| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dilem Vertefeuilles | Elsa Martial |
Dilem Vertefeuilles Elsa Martial |
0/0/26.99 | โฌ112,50 | 0/0/26.99 โฌ112,50 |
| 9 | VPS Fleur | Faye-Linn Everts |
VPS Fleur Faye-Linn Everts |
0/0/29.87 | โฌ22,50 | 0/0/29.87 โฌ22,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kamaro Vendeen | Naรฏa Decroix |
Kamaro Vendeen Naรฏa Decroix |
0/67.53 | โฌ60,00 | 0/67.53 โฌ60,00 |
| 5 | Coby Airlines Vdb-C Z | Alois Debruyne |
Coby Airlines Vdb-C Z Alois Debruyne |
0/69.34 | โฌ48,00 | 0/69.34 โฌ48,00 |
| 9 | Jet Set La Buqueuse | Camille Mestdagh |
Jet Set La Buqueuse Camille Mestdagh |
0/70.78 | โฌ18,00 | 0/70.78 โฌ18,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Mando van de Neerheide Z | Tibo Hendrickx |
Mando van de Neerheide Z Tibo Hendrickx |
0/70.17 | โฌ80,00 | 0/70.17 โฌ80,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Galliano de virton | Liesel van Mechelen |
Galliano de virton Liesel van Mechelen |
0/0/29.6 | โฌ50,00 | 0/0/29.6 โฌ50,00 |
| 7 | Mylady Van 'T Meulenhof | Aurelie Braibant |
Mylady Van 'T Meulenhof Aurelie Braibant |
0/0/31.6 | โฌ20,00 | 0/0/31.6 โฌ20,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roza M | Lenthe Willems |
Roza M Lenthe Willems |
0/0/35.59 | โฌ500,00 | 0/0/35.59 โฌ500,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kerma-C | Kurt Heyndrickx |
Kerma-C Kurt Heyndrickx |
0/4/42.35 | โฌ160,00 | 0/4/42.35 โฌ160,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Calasca 4 | Lies Malisart |
Calasca 4 Lies Malisart |
0/0/26.98 | โฌ200,00 | 0/0/26.98 โฌ200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanny HR | Tibo Hendrickx |
Stanny HR Tibo Hendrickx |
65/58.42 | โฌ137,50 | 65/58.42 โฌ137,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Garfield van de Berghoeve Z | Pieter Clemens |
Garfield van de Berghoeve Z Pieter Clemens |
0/0/26.63 | โฌ7 050,00 | 0/0/26.63 โฌ7 050,00 |
| 2 | Kadee van de Renthoeve Z | Bart Jay Junior Vandecasteele |
Kadee van de Renthoeve Z Bart Jay Junior Vandecasteele |
0/0/26.81 | โฌ5 640,00 | 0/0/26.81 โฌ5 640,00 |
| 5 | Eytuka Of Two Notes Z | Louis Le Grelle |
Eytuka Of Two Notes Z Louis Le Grelle |
0/0/28.7 | โฌ2 256,00 | 0/0/28.7 โฌ2 256,00 |
| 8 | Aganix de Corlato Z | Sacha Beghuin |
Aganix de Corlato Z Sacha Beghuin |
0/0/28.94 | โฌ846,00 | 0/0/28.94 โฌ846,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Roxy Van De Paardenhoeven | Jan Vermeiren |
Roxy Van De Paardenhoeven Jan Vermeiren |
0/55.26 | โฌ300,00 | 0/55.26 โฌ300,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.be.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.be. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.