Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Diana Ee Ter Wilgen Z | Jordy van Massenhove |
Diana Ee Ter Wilgen Z Jordy van Massenhove |
0/73/41.37 | โฌ900,00 | 0/73/41.37 โฌ900,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | I'am star du long chene z | Jules Denutte |
I'am star du long chene z Jules Denutte |
0/0/38.67 | โฌ1 974,00 | 0/0/38.67 โฌ1 974,00 |
7 | Qudarco Sth | Leonie Peeters |
Qudarco Sth Leonie Peeters |
0/0/40.23 | โฌ1 128,00 | 0/0/40.23 โฌ1 128,00 |
10 | Basic Instinct Z | Elke Appeltans |
Basic Instinct Z Elke Appeltans |
0/4/37.59 | โฌ705,00 | 0/4/37.59 โฌ705,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Flaubert du Busson | Laurens Houben |
Flaubert du Busson Laurens Houben |
0/0/37.58 | โฌ4 230,00 | 0/0/37.58 โฌ4 230,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Merryweather Van 't Leeuwerikenhof | Koen Vereecke |
Merryweather Van 't Leeuwerikenhof Koen Vereecke |
0/71/ | โฌ5 802,50 | 0/71/ โฌ5 802,50 |
8 | Primo DV | Pieter Devos |
Primo DV Pieter Devos |
0/73/ | โฌ3 165,00 | 0/73/ โฌ3 165,00 |
9 | Origi Vd Vosberg | Niels Bruynseels |
Origi Vd Vosberg Niels Bruynseels |
0/73/ | โฌ3 165,00 | 0/73/ โฌ3 165,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Minte Vd Bisschop | Jules van Hoydonck |
Minte Vd Bisschop Jules van Hoydonck |
0/60/ | โฌ5 250,00 | 0/60/ โฌ5 250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Leonardo van de Kapel | Robin van Thillo |
Leonardo van de Kapel Robin van Thillo |
0/66/ | โฌ40,00 | 0/66/ โฌ40,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Casallita PS | Estelle Gerard |
Casallita PS Estelle Gerard |
0/0/31.36 | โฌ180,00 | 0/0/31.36 โฌ180,00 |
4 | Action Break | Tony Stormanns |
Action Break Tony Stormanns |
0/0/32.89 | โฌ90,00 | 0/0/32.89 โฌ90,00 |
6 | Casadello Boy | Estelle Gerard |
Casadello Boy Estelle Gerard |
0/0/34.4 | โฌ49,50 | 0/0/34.4 โฌ49,50 |
8 | Lafayette D Elsendam Z | Tony Stormanns |
Lafayette D Elsendam Z Tony Stormanns |
0/0/36.26 | โฌ27,00 | 0/0/36.26 โฌ27,00 |
9 | Jethro de l'Orle | Mathieu Guery |
Jethro de l'Orle Mathieu Guery |
0/0/37.98 | โฌ27,00 | 0/0/37.98 โฌ27,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Time-breaker S Z | Mathieu Guery |
Time-breaker S Z Mathieu Guery |
0/62.53 | โฌ7 050,00 | 0/62.53 โฌ7 050,00 |
5 | Kannavara Z | Constant van Paesschen |
Kannavara Z Constant van Paesschen |
0/64.45 | โฌ1 974,00 | 0/64.45 โฌ1 974,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Quilano | Thibault Philippaerts |
Quilano Thibault Philippaerts |
0/67/ | โฌ3 300,00 | 0/67/ โฌ3 300,00 |
7 | Clinto T Z | Celine Schoonbroodt- De Azevedo |
Clinto T Z Celine Schoonbroodt- De Azevedo |
0/67/ | โฌ2 400,00 | 0/67/ โฌ2 400,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ronnie Flex Castanoo | Jules van Hoydonck |
Ronnie Flex Castanoo Jules van Hoydonck |
0/50/29.95 | โฌ1 500,00 | 0/50/29.95 โฌ1 500,00 |
5 | Equine America Billy Take That | Jordy van Massenhove |
Equine America Billy Take That Jordy van Massenhove |
0/50/31.42 | โฌ700,00 | 0/50/31.42 โฌ700,00 |