| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ciao Bello Nve Z | Louise Ameeuw | 
                                    Ciao Bello Nve Z Louise Ameeuw  | 
                                0/82.98 | โฌ55,00 | 0/82.98 โฌ55,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bb d'Fee Sauveniere Z | Fabienne Daigneux-Lange | 
                                    Bb d'Fee Sauveniere Z Fabienne Daigneux-Lange  | 
                                0/0/43.18 | โฌ375,00 | 0/0/43.18 โฌ375,00  | 
                            
| 7 | Eyecatcher Bb Z | Paris Vandousselaere | 
                                    Eyecatcher Bb Z Paris Vandousselaere  | 
                                0/0/48.04 | โฌ60,00 | 0/0/48.04 โฌ60,00  | 
                            
| 10 | Kerma-C | Kurt Heyndrickx | 
                                    Kerma-C Kurt Heyndrickx  | 
                                0/4/46.57 | โฌ37,50 | 0/4/46.57 โฌ37,50  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Inca's Big Think | Lieven Devos | 
                                    Inca's Big Think Lieven Devos  | 
                                0/0/38.9 | โฌ4 500,00 | 0/0/38.9 โฌ4 500,00  | 
                            
| 4 | Quapito | Maxim Godecharle | 
                                    Quapito Maxim Godecharle  | 
                                0/0/45.55 | โฌ3 000,00 | 0/0/45.55 โฌ3 000,00  | 
                            
| 7 | Kaliber | Louise Ameeuw | 
                                    Kaliber Louise Ameeuw  | 
                                0/4/41.83 | โฌ1 200,00 | 0/4/41.83 โฌ1 200,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Quirelle van het Netehof | Elise Verstraeten | 
                                    Quirelle van het Netehof Elise Verstraeten  | 
                                0/56.54 | โฌ82,50 | 0/56.54 โฌ82,50  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kannavara Z | Constant van Paesschen | 
                                    Kannavara  Z Constant van Paesschen  | 
                                0/4/45.41 | โฌ14 200,00 | 0/4/45.41 โฌ14 200,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gabell d'Arvor | Anthony Philippaerts | 
                                    Gabell d'Arvor Anthony Philippaerts  | 
                                0/74/39.99 | โฌ3 294,00 | 0/74/39.99 โฌ3 294,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E-Quality DW Z | Thomas de Wit | 
                                    E-Quality DW Z Thomas de Wit  | 
                                0/68/ | โฌ225,00 | 0/68/ โฌ225,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mornetstar V | Axel Vandoorne | 
                                    Mornetstar V Axel Vandoorne  | 
                                0/0/31.6 | โฌ75,00 | 0/0/31.6 โฌ75,00  | 
                            
| 9 | Levitate | Louis Lambrecht | 
                                    Levitate Louis Lambrecht  | 
                                0/0/32.18 | โฌ75,00 | 0/0/32.18 โฌ75,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Special Cera du Maillet Z | Gregory Wathelet | 
                                    Special Cera du Maillet Z Gregory Wathelet  | 
                                0/70/53.94 | โฌ15 000,00 | 0/70/53.94 โฌ15 000,00  | 
                            
| 4 | C. Kulottie W Z | Annelies Vorsselmans | 
                                    C. Kulottie W Z Annelies Vorsselmans  | 
                                4/71/54.53 | โฌ8 500,00 | 4/71/54.53 โฌ8 500,00  | 
                            
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter  | 
                            Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs  | 
                        
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Aruna DH Z | Leon Brutsaert | 
                                    Aruna DH Z Leon Brutsaert  | 
                                0/0/23.26 | โฌ90,00 | 0/0/23.26 โฌ90,00  |