| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Vroem Boem Boem vd Lentamel Z | Ignace Philips De Vuyst |
Vroem Boem Boem vd Lentamel Z Ignace Philips De Vuyst |
0/61.33 | โฌ240,00 | 0/61.33 โฌ240,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Illy Girl de Libramont | Felicien Collin |
Illy Girl de Libramont Felicien Collin |
0/0/25.5 | โฌ40,00 | 0/0/25.5 โฌ40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Duc D'Or vh Grootveldhof | Sam Polleunis |
Duc D'Or vh Grootveldhof Sam Polleunis |
0/58.5 | โฌ160,00 | 0/58.5 โฌ160,00 |
| 8 | Lady Lou LJ | Louise Joassin |
Lady Lou LJ Louise Joassin |
0/60.8 | โฌ60,00 | 0/60.8 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Pippa Van De Zandhoeve | Brecht Goossens |
Pippa Van De Zandhoeve Brecht Goossens |
0/57.27 | โฌ60,00 | 0/57.27 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Titanne Vd Rottery Z | Ellen Vandeven |
Titanne Vd Rottery Z Ellen Vandeven |
0/54.85 | โฌ300,00 | 0/54.85 โฌ300,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Galiax du Loup | Beverly Lejeune |
Galiax du Loup Beverly Lejeune |
0/0/30.99 | โฌ50,00 | 0/0/30.99 โฌ50,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Obsesive | Robrecht Rombouts |
Obsesive Robrecht Rombouts |
0/0/27.47 | โฌ330,00 | 0/0/27.47 โฌ330,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea coast chica v.v. z | Gudrun Patteet |
Sea coast chica v.v. z Gudrun Patteet |
0/59.93 | โฌ10 000,00 | 0/59.93 โฌ10 000,00 |
| 7 | H'aubigny de talma | Nathan Budd |
H'aubigny de talma Nathan Budd |
0/61.49 | โฌ1 600,00 | 0/61.49 โฌ1 600,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Coast Qarvaljo d'OR | Gudrun Patteet |
Sea Coast Qarvaljo d'OR Gudrun Patteet |
0/66.65 | โฌ56 666,67 | 0/66.65 โฌ56 666,67 |
| 6 | H5 Chaccophanie | Zoe Hank Conter |
H5 Chaccophanie Zoe Hank Conter |
4/65.85 | โฌ36 666,67 | 4/65.85 โฌ36 666,67 |
| 9 | VDL Kelton | Annelies Vorsselmans |
VDL Kelton Annelies Vorsselmans |
8/69.08 | โฌ30 000,00 | 8/69.08 โฌ30 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sea Coast Qarvaljo d'OR | Gudrun Patteet |
Sea Coast Qarvaljo d'OR Gudrun Patteet |
0/66.65 | โฌ56 666,67 | 0/66.65 โฌ56 666,67 |
| 6 | H5 Chaccophanie | Zoe Hank Conter |
H5 Chaccophanie Zoe Hank Conter |
4/65.85 | โฌ36 666,67 | 4/65.85 โฌ36 666,67 |
| 9 | VDL Kelton | Annelies Vorsselmans |
VDL Kelton Annelies Vorsselmans |
8/69.08 | โฌ30 000,00 | 8/69.08 โฌ30 000,00 |
Indien u een artikel van onze website op een andere website wilt plaatsen, dan mag u de eerste 25 woorden van het artikel overnemen. Bij het artikel dient bronvermelding te staan met een werkende hyperlink richting het volledige artikel op Equnews.be.
Overname van foto's is niet toegestaan. Volledige artikelen mogen niet worden verveelvoudigd en/of overgenomen in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de redactie van Equnews.be. Indien u een volledig artikel wilt overnemen kunt u een e-mail sturen naar editorial@equmedia.be, onder vermelding van reden van overname. De redactie bepaalt vervolgens of en onder welke voorwaarden het artikel mag worden overgenomen.
Schending van het auteursrecht wordt aangepakt. Onze info ivm Copyright can u ook op onze terms and conditions pagina vinden.