Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quilano | Thibault Philippaerts |
Quilano Thibault Philippaerts |
0/60/ | โฌ14 250,00 | 0/60/ โฌ14 250,00 |
2 | Quinoa de La Liniere | Koen Vereecke |
Quinoa de La Liniere Koen Vereecke |
0/61/ | โฌ11 400,00 | 0/61/ โฌ11 400,00 |
7 | Panamarenka van den blauwaert | Pieter Devos |
Panamarenka van den blauwaert Pieter Devos |
0/64/ | โฌ2 280,00 | 0/64/ โฌ2 280,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Derby Landais | Thierry Goffinet |
Derby Landais Thierry Goffinet |
0/4/40.07 | โฌ1 974,00 | 0/4/40.07 โฌ1 974,00 |
9 | Plato de muze z | Pieter Jan Anthonissen |
Plato de muze z Pieter Jan Anthonissen |
0/4/43.05 | โฌ846,00 | 0/4/43.05 โฌ846,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Kraque Boom d'Avifauna Z | Jos Verlooy |
Kraque Boom d'Avifauna Z Jos Verlooy |
0/79/47.59 | $18 333,40 | 0/79/47.59 $18 333,40 |
7 | Castello 251 | Olivier Philippaerts |
Castello 251 Olivier Philippaerts |
0/80/46.21 | $3 666,68 | 0/80/46.21 $3 666,68 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Equine America Billy Take That | Jordy van Massenhove |
Equine America Billy Take That Jordy van Massenhove |
65/52.69 | โฌ1 750,00 | 65/52.69 โฌ1 750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Dukaat Van Herkenrode Z | Andres Vereecke |
Dukaat Van Herkenrode Z Andres Vereecke |
0/67.52 | โฌ330,00 | 0/67.52 โฌ330,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Contiki van de Ark Z | Jordy van Massenhove |
Contiki van de Ark Z Jordy van Massenhove |
65 seconds | โฌ110,00 | 65 seconds โฌ110,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | King Van Essene | Thibeau Spits |
King Van Essene Thibeau Spits |
0/0/37.22 | 0/0/37.22 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minte Vd Bisschop | Jules van Hoydonck |
Minte Vd Bisschop Jules van Hoydonck |
0/78/35.4 | โฌ33 750,00 | 0/78/35.4 โฌ33 750,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hot Stuff EP | Laurens Houben |
Hot Stuff EP Laurens Houben |
0/0/33.83 | โฌ5 640,00 | 0/0/33.83 โฌ5 640,00 |
3 | Cloverly Dh Z | Thibeau Spits |
Cloverly Dh Z Thibeau Spits |
0/0/34.43 | โฌ4 230,00 | 0/0/34.43 โฌ4 230,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Catricia Cornet Vd Krekebeke Z | Dries Dekkers |
Catricia Cornet Vd Krekebeke Z Dries Dekkers |
0/4/46.48 | โฌ60,00 | 0/4/46.48 โฌ60,00 |
10 | Oui Oui van 't Steentje | Louise Brusselle |
Oui Oui van 't Steentje Louise Brusselle |
0/12/55.81 | โฌ50,00 | 0/12/55.81 โฌ50,00 |