| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dilana Au Coq | Lola Madrenas |
Dilana Au Coq Lola Madrenas |
0/0/29.78 | โฌ70,00 | 0/0/29.78 โฌ70,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heideroosje Van Plockroy Z | Michael Vreys |
Heideroosje Van Plockroy Z Michael Vreys |
0/56.82 | โฌ200,00 | 0/56.82 โฌ200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tres Belle Van 'T Lindehof | Steve LeFevre |
Tres Belle Van 'T Lindehof Steve LeFevre |
0/0/31.02 | โฌ40,00 | 0/0/31.02 โฌ40,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Stb silvio van de koekelberg | Steven Vermeir |
Stb silvio van de koekelberg Steven Vermeir |
0/58.69 | โฌ300,00 | 0/58.69 โฌ300,00 |
| 4 | Selektra van't Heyveld | Anthony Wellens |
Selektra van't Heyveld Anthony Wellens |
0/59.02 | โฌ150,00 | 0/59.02 โฌ150,00 |
| 7 | Stella | Pieter Kenis |
Stella Pieter Kenis |
0/60.18 | โฌ60,00 | 0/60.18 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | P - Jewel's Promise | Robin van Thillo |
P - Jewel's Promise Robin van Thillo |
0/57.38 | โฌ350,00 | 0/57.38 โฌ350,00 |
| 3 | Madansa B | Ugo Berrittella |
Madansa B Ugo Berrittella |
0/57.95 | โฌ262,50 | 0/57.95 โฌ262,50 |
| 6 | Mornetstar V | Axel Vandoorne |
Mornetstar V Axel Vandoorne |
0/63.21 | โฌ96,25 | 0/63.21 โฌ96,25 |
| 7 | Cancun de Vy Z | Perry Geryl |
Cancun de Vy Z Perry Geryl |
0/64 | โฌ70,00 | 0/64 โฌ70,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Cosi Von Hary Z | Van Olst Mike |
Cosi Von Hary Z Van Olst Mike |
0/55.37 | 0/55.37 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Korneta de riverland | Goudelouf Pierrick |
Korneta de riverland Goudelouf Pierrick |
0/64.88 | 0/64.88 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Challenge Yourself- H | Marc Boes |
Challenge Yourself- H Marc Boes |
0/0/32.66 | โฌ225,00 | 0/0/32.66 โฌ225,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Courage Stg Z | Gilles Dunon |
Courage Stg Z Gilles Dunon |
0/61.73 | โฌ25,00 | 0/61.73 โฌ25,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Cash van het Scheefkasteel Z | Bart Jay Junior Vandecasteele |
Cash van het Scheefkasteel Z Bart Jay Junior Vandecasteele |
0/0/28.22 | โฌ84,00 | 0/0/28.22 โฌ84,00 |