| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minte Vd Bisschop | Jules van Hoydonck |
Minte Vd Bisschop Jules van Hoydonck |
0/0/35.95 | โฌ8 750,00 | 0/0/35.95 โฌ8 750,00 |
| 6 | Verdiamo Z | Jordy van Massenhove |
Verdiamo Z Jordy van Massenhove |
0/4/37.52 | โฌ1 925,00 | 0/4/37.52 โฌ1 925,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Toronto vh Legitahof Z | Aurelia Guisson |
Toronto vh Legitahof Z Aurelia Guisson |
0/0/40.56 | โฌ1 128,00 | 0/0/40.56 โฌ1 128,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Belanda | Leonie Peeters |
Belanda Leonie Peeters |
0/53.26 | โฌ1 200,00 | 0/53.26 โฌ1 200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Noukie Z | Brecht Goossens |
Noukie Z Brecht Goossens |
0/0/26.03 | โฌ250,00 | 0/0/26.03 โฌ250,00 |
| 4 | Lunatique de Kwakenbeek | Brecht Goossens |
Lunatique de Kwakenbeek Brecht Goossens |
0/0/26.52 | โฌ125,00 | 0/0/26.52 โฌ125,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sparkle Van Leut | Martin van Hespen |
Sparkle Van Leut Martin van Hespen |
0/0/26.66 | โฌ300,00 | 0/0/26.66 โฌ300,00 |
| 10 | Dolce van het Hobos Z | Brecht Goossens |
Dolce van het Hobos Z Brecht Goossens |
0/0/27.9 | โฌ37,50 | 0/0/27.9 โฌ37,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Merryweather Van 't Leeuwerikenhof | Koen Vereecke |
Merryweather Van 't Leeuwerikenhof Koen Vereecke |
0/58/ | โฌ3 500,00 | 0/58/ โฌ3 500,00 |
| 9 | Oaky Flandria | Niels Bruynseels |
Oaky Flandria Niels Bruynseels |
0/59/ | โฌ1 500,00 | 0/59/ โฌ1 500,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reality Miltoo | Kobe Hendrix |
Reality Miltoo Kobe Hendrix |
0/54.86 | โฌ375,00 | 0/54.86 โฌ375,00 |
| 2 | Jade Z | Jens Thys |
Jade Z Jens Thys |
0/54.92 | โฌ300,00 | 0/54.92 โฌ300,00 |
| 5 | Estrella Van Plockroy Z | Michael Vreys |
Estrella Van Plockroy Z Michael Vreys |
0/55.87 | โฌ105,00 | 0/55.87 โฌ105,00 |
| 6 | Kornadsky D'harduemont | Michael Vreys |
Kornadsky D'harduemont Michael Vreys |
0/56.12 | โฌ82,50 | 0/56.12 โฌ82,50 |
| 10 | Quinn Van'T Eigenlo | Nick Vrins |
Quinn Van'T Eigenlo Nick Vrins |
0/57.31 | โฌ37,50 | 0/57.31 โฌ37,50 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Oui Oui van 't Steentje | Louise Brusselle |
Oui Oui van 't Steentje Louise Brusselle |
0/0/27.63 | โฌ165,00 | 0/0/27.63 โฌ165,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quinta Van Het Vijvershof | Tibe Flameng |
Quinta Van Het Vijvershof Tibe Flameng |
0/53.92 | โฌ150,00 | 0/53.92 โฌ150,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sunlight van het Wilgenhof | Gert-Jan Hubrechts |
Sunlight van het Wilgenhof Gert-Jan Hubrechts |
0/53.7 | โฌ200,00 | 0/53.7 โฌ200,00 |
| 4 | Domiena van 't Buxushof Z | Kyle Cuypers |
Domiena van 't Buxushof Z Kyle Cuypers |
0/54.1 | โฌ100,00 | 0/54.1 โฌ100,00 |