| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Qalista DN | Gilles Thomas |
Qalista DN Gilles Thomas |
0/4/44.49 | โฌ47 000,00 | 0/4/44.49 โฌ47 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quirelle van het Netehof | Elise Verstraeten |
Quirelle van het Netehof Elise Verstraeten |
0/58.38 | โฌ250,00 | 0/58.38 โฌ250,00 |
| 6 | Vaiana 15 | Famke Vanheel |
Vaiana 15 Famke Vanheel |
0/65.46 | โฌ55,00 | 0/65.46 โฌ55,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Navarro van het Eelshof | Rik Hemeryck |
Navarro van het Eelshof Rik Hemeryck |
0/60.71 | โฌ3 000,00 | 0/60.71 โฌ3 000,00 |
| 7 | Rikki vh Haneweehof | Yves Vanderhasselt |
Rikki vh Haneweehof Yves Vanderhasselt |
0/64.09 | โฌ1 200,00 | 0/64.09 โฌ1 200,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Guanaco | Pierre Wigny |
Guanaco Pierre Wigny |
0/58.26 | โฌ35,00 | 0/58.26 โฌ35,00 |
| 9 | Tres Belle Van Twee Eiken | Axelle Deprez |
Tres Belle Van Twee Eiken Axelle Deprez |
0/61.45 | โฌ15,00 | 0/61.45 โฌ15,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aeolus Moeshof | Pascale Trenker |
Aeolus Moeshof Pascale Trenker |
0/0/31.71 | โฌ44,00 | 0/0/31.71 โฌ44,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Arpege du RU | Abdel Saรฏd |
Arpege du RU Abdel Saรฏd |
0/65/ | $1 804,00 | 0/65/ $1 804,00 |
| 7 | Double Fancy VDM Z | Abdel Saรฏd |
Double Fancy VDM Z Abdel Saรฏd |
0/66/ | $1 312,00 | 0/66/ $1 312,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Orak d'Hamwyck | Frederic Vernaet |
Orak d'Hamwyck Frederic Vernaet |
0/0/36.07 | โฌ1 974,00 | 0/0/36.07 โฌ1 974,00 |
| 8 | Ragazzo AV | Pieter Kenis |
Ragazzo AV Pieter Kenis |
0/0/39.24 | โฌ846,00 | 0/0/39.24 โฌ846,00 |
| 9 | King Cjs | Jeroen Appelen |
King Cjs Jeroen Appelen |
0/0/40.2 | โฌ846,00 | 0/0/40.2 โฌ846,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chuck Marienshof Z | Gilles Thomas |
Chuck Marienshof Z Gilles Thomas |
0/68.6 | โฌ6 000,00 | 0/68.6 โฌ6 000,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jarcel de Laloena | Jan Vermeiren |
Jarcel de Laloena Jan Vermeiren |
0/77.08 | โฌ1 400,00 | 0/77.08 โฌ1 400,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sisley van de Hazenhoek | Robin Vermeir |
Sisley van de Hazenhoek Robin Vermeir |
0/63.66 | โฌ300,00 | 0/63.66 โฌ300,00 |
| 2 | Diva 2000 Z | Seppe Wouters |
Diva 2000 Z Seppe Wouters |
0/65.42 | โฌ240,00 | 0/65.42 โฌ240,00 |
| 4 | Nafi de Leau Z | Senne Thomas |
Nafi de Leau Z Senne Thomas |
0/67.21 | โฌ120,00 | 0/67.21 โฌ120,00 |
| 5 | Alice de Poteau Z | Pieter Devos |
Alice de Poteau Z Pieter Devos |
0/67.3 | โฌ84,00 | 0/67.3 โฌ84,00 |
| 6 | Sunny Girl Van Den Eik | Robin Vermeir |
Sunny Girl Van Den Eik Robin Vermeir |
0/67.59 | โฌ66,00 | 0/67.59 โฌ66,00 |
| 7 | Libelle Asborne Z | Seppe Wouters |
Libelle Asborne Z Seppe Wouters |
0/68.3 | โฌ48,00 | 0/68.3 โฌ48,00 |
| 8 | Brilliant Touch Z | Jorik Vervoort |
Brilliant Touch Z Jorik Vervoort |
0/69.36 | โฌ36,00 | 0/69.36 โฌ36,00 |