Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | de Strooper Jul de Rock 1 Z | Alexander Housen |
de Strooper Jul de Rock 1 Z Alexander Housen |
0/65.28 | €400,00 | 0/65.28 €400,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Conilja van den Bosrand Z | Beau Vandousselaere |
Conilja van den Bosrand Z Beau Vandousselaere |
0/0/0 | €50,00 | 0/0/0 €50,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Gabell d'Arvor | Anthony Philippaerts |
Gabell d'Arvor Anthony Philippaerts |
0/4/45 | €846,00 | 0/4/45 €846,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Top Invest 313 Z | Wilm Vermeir |
Top Invest 313 Z Wilm Vermeir |
0/62.78 | €225,00 | 0/62.78 €225,00 |
4 | d'Amour Jmg Z | Wilm Vermeir |
d'Amour Jmg Z Wilm Vermeir |
0/62.79 | €150,00 | 0/62.79 €150,00 |
5 | Jolika du Bois de Goesnes | Vicky VAN DONCK |
Jolika du Bois de Goesnes Vicky VAN DONCK |
0/65.14 | €105,00 | 0/65.14 €105,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shiloh de Jolie | Wilm Vermeir |
Shiloh de Jolie Wilm Vermeir |
0/56.33 | €300,00 | 0/56.33 €300,00 |
2 | El Tina Van'T Hageland T&L Z | Oscar van den Berghe |
El Tina Van'T Hageland T&L Z Oscar van den Berghe |
0/57.65 | €240,00 | 0/57.65 €240,00 |
9 | Sunny Girl Van Den Eik | Robin Vermeir |
Sunny Girl Van Den Eik Robin Vermeir |
0/64.32 | €36,00 | 0/64.32 €36,00 |
10 | Carantanie de Hsp | Alexander Housen |
Carantanie de Hsp Alexander Housen |
0/65.54 | €30,00 | 0/65.54 €30,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Quilano | Thibault Philippaerts |
Quilano Thibault Philippaerts |
0/60/ | €4 230,00 | 0/60/ €4 230,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Label Fee de Septon Z | Thibault Vermeulen |
Label Fee de Septon Z Thibault Vermeulen |
0/65 | €250,00 | 0/65 €250,00 |
9 | Jo de Siju | Jonathan Dourcy |
Jo de Siju Jonathan Dourcy |
0/77.11 | €30,00 | 0/77.11 €30,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Fts Killossery Konfusion | Jos Verlooy |
Fts Killossery Konfusion Jos Verlooy |
0/0/30.23 | €200,00 | 0/0/30.23 €200,00 |
7 | History Van'T Ameldonk Z | Estee Bomere |
History Van'T Ameldonk Z Estee Bomere |
0/0/31.21 | €80,00 | 0/0/31.21 €80,00 |
10 | Quinoa HW | Louise Losfeld |
Quinoa HW Louise Losfeld |
0/0/32.01 | €50,00 | 0/0/32.01 €50,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Double Fancy VDM Z | Abdel Saïd |
Double Fancy VDM Z Abdel Saïd |
0/74/ | €120,00 | 0/74/ €120,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | Ermitage Kalone | Gilles Thomas |
Ermitage Kalone Gilles Thomas |
1/0/ | 1/0/ |
|
8 | Katanga V/H Dingeshof | Nicola Philippaerts |
Katanga V/H Dingeshof Nicola Philippaerts |
1/0/ | 1/0/ |
|
10 | Bonne Amie | Abdel Saïd |
Bonne Amie Abdel Saïd |
1/0/ | 1/0/ |