Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Joyride S | Wilm Vermeir |
Joyride S Wilm Vermeir |
0/78.16 | โฌ37,50 | 0/78.16 โฌ37,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Linn vh Netehof | Jeroen de Winter |
Sarah-Linn vh Netehof Jeroen de Winter |
0/0/37.37 | โฌ250,00 | 0/0/37.37 โฌ250,00 |
4 | Scalibur | Ines van den Bosch |
Scalibur Ines van den Bosch |
0/0/39.22 | โฌ100,00 | 0/0/39.22 โฌ100,00 |
9 | Chanel Prova Z | Lander de Bruyn |
Chanel Prova Z Lander de Bruyn |
0/0/41.31 | โฌ30,00 | 0/0/41.31 โฌ30,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarantus S | Jan Vermeiren |
Tarantus S Jan Vermeiren |
0/0/34.53 | โฌ250,00 | 0/0/34.53 โฌ250,00 |
2 | Almaro Z | Lars Verschueren |
Almaro Z Lars Verschueren |
0/0/36.29 | โฌ200,00 | 0/0/36.29 โฌ200,00 |
5 | Jaika de Talma | Jeroen de Winter |
Jaika de Talma Jeroen de Winter |
0/0/37.85 | โฌ70,00 | 0/0/37.85 โฌ70,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleya | Jordy van Massenhove |
Caleya Jordy van Massenhove |
0/0/30.48 | โฌ375,00 | 0/0/30.48 โฌ375,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ma Muze Van'T Craeynest | Bart Clarys |
Ma Muze Van'T Craeynest Bart Clarys |
0/54/ | โฌ600,00 | 0/54/ โฌ600,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | My Jewel's Magic Touch | Robin van Thillo |
My Jewel's Magic Touch Robin van Thillo |
0/0/37.76 | โฌ4 230,00 | 0/0/37.76 โฌ4 230,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | King Cjs | Jeroen Appelen |
King Cjs Jeroen Appelen |
0/0/37.28 | โฌ7 385,00 | 0/0/37.28 โฌ7 385,00 |
9 | Cuba Libre de Nevada Z | Marine SCAUFLAIRE |
Cuba Libre de Nevada Z Marine SCAUFLAIRE |
0/4/37.35 | โฌ3 165,00 | 0/4/37.35 โฌ3 165,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Chacco's Lando | Niels Bruynseels |
Chacco's Lando Niels Bruynseels |
0/76/46.49 | โฌ75 000,00 | 0/76/46.49 โฌ75 000,00 |
4 | Bond Jamesbond de Hay | Gregory Wathelet |
Bond Jamesbond de Hay Gregory Wathelet |
0/75/41.57 | โฌ50 000,00 | 0/75/41.57 โฌ50 000,00 |
6 | Portobella van de Fruitkorf | Emilie Conter |
Portobella van de Fruitkorf Emilie Conter |
0/74/42.93 | โฌ22 500,00 | 0/74/42.93 โฌ22 500,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Axxess Pur Z | Christophe Vanderhasselt |
Axxess Pur Z Christophe Vanderhasselt |
0/0/35.87 | โฌ1 995,00 | 0/0/35.87 โฌ1 995,00 |
6 | Cote d'Or Z | Dirk Demeersman |
Cote d'Or Z Dirk Demeersman |
0/0/36.08 | โฌ1 567,50 | 0/0/36.08 โฌ1 567,50 |
7 | Jazira Van Paemel Z | Andres Vereecke |
Jazira Van Paemel Z Andres Vereecke |
0/0/36.92 | โฌ1 140,00 | 0/0/36.92 โฌ1 140,00 |
9 | Hurricane | Aaron Tijskens |
Hurricane Aaron Tijskens |
0/0/37.42 | โฌ855,00 | 0/0/37.42 โฌ855,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Cilanto Xc Z | Emilie Conter |
Cilanto Xc Z Emilie Conter |
0/56/ | โฌ846,00 | 0/56/ โฌ846,00 |