Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Capricho Z | Robin van Thillo |
Capricho Z Robin van Thillo |
0 seconds | โฌ23,57 | 0 seconds โฌ23,57 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Stan van d'abdijhoeve | Mathieu Bourdeaud'Hui |
Stan van d'abdijhoeve Mathieu Bourdeaud'Hui |
0/0/35.88 | โฌ180,00 | 0/0/35.88 โฌ180,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Valse du Maillet Z | Laurent Thirion |
Valse du Maillet Z Laurent Thirion |
0/0/33.58 | โฌ150,00 | 0/0/33.58 โฌ150,00 |
4 | Blackonda | Charlotte Berghmans |
Blackonda Charlotte Berghmans |
0/0/34.19 | โฌ100,00 | 0/0/34.19 โฌ100,00 |
5 | Lancaster VB | Jade Delchambre |
Lancaster VB Jade Delchambre |
0/0/34.87 | โฌ70,00 | 0/0/34.87 โฌ70,00 |
10 | Carrat DW Z | Jade Delchambre |
Carrat DW Z Jade Delchambre |
0/0/36.37 | โฌ25,00 | 0/0/36.37 โฌ25,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Nayade D.S. | Sarah Toussaint |
Nayade D.S. Sarah Toussaint |
0/0/31.96 | โฌ84,00 | 0/0/31.96 โฌ84,00 |
7 | N Chacklyn DS | Sarah Toussaint |
N Chacklyn DS Sarah Toussaint |
0/0/33.93 | โฌ48,00 | 0/0/33.93 โฌ48,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortuna | Kate Stalpaert |
Fortuna Kate Stalpaert |
0/0/33.22 | โฌ1 250,00 | 0/0/33.22 โฌ1 250,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Judy van de Beekhoek | Jan Claeys |
Judy van de Beekhoek Jan Claeys |
0/62.41 | โฌ4 230,00 | 0/62.41 โฌ4 230,00 |
6 | In Love | Dominique Joassin |
In Love Dominique Joassin |
4/65.28 | 4/65.28 |
|
8 | Lambada D | Geoffrey Cobbaut |
Lambada D Geoffrey Cobbaut |
8/61 | 8/61 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Time-breaker S Z | Mathieu Guery |
Time-breaker S Z Mathieu Guery |
0/0/37.33 | โฌ11 400,00 | 0/0/37.33 โฌ11 400,00 |
8 | Kannavara Z | Constant van Paesschen |
Kannavara Z Constant van Paesschen |
0/12/39.69 | โฌ1 710,00 | 0/12/39.69 โฌ1 710,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Hottonie de Kreisker | Mathieu Guery |
Hottonie de Kreisker Mathieu Guery |
1/86.54 | โฌ55,00 | 1/86.54 โฌ55,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Sunny Girl Van Den Eik | Robin Vermeir |
Sunny Girl Van Den Eik Robin Vermeir |
0/67.48 | โฌ110,00 | 0/67.48 โฌ110,00 |