Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | True Blue de La Liniere | Thibault Vermeulen |
True Blue de La Liniere Thibault Vermeulen |
0/0/33.56 | โฌ30,00 | 0/0/33.56 โฌ30,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Owen van het Lindehof | Benjamin Pieters |
Owen van het Lindehof Benjamin Pieters |
0/64.56 | โฌ137,50 | 0/64.56 โฌ137,50 |
7 | Quendelin Van'T Merelsnest | Thibeau Spits |
Quendelin Van'T Merelsnest Thibeau Spits |
0/65.12 | โฌ100,00 | 0/65.12 โฌ100,00 |
10 | Cloverly Dh Z | Thibeau Spits |
Cloverly Dh Z Thibeau Spits |
0/66.93 | โฌ62,50 | 0/66.93 โฌ62,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Panache V/D Wateringhoeve | Dimme D'Haese |
Panache V/D Wateringhoeve Dimme D'Haese |
0/61/ | โฌ525,00 | 0/61/ โฌ525,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Joyride S | Wilm Vermeir |
Joyride S Wilm Vermeir |
0/78.16 | โฌ37,50 | 0/78.16 โฌ37,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Linn vh Netehof | Jeroen de Winter |
Sarah-Linn vh Netehof Jeroen de Winter |
0/0/37.37 | โฌ250,00 | 0/0/37.37 โฌ250,00 |
4 | Scalibur | Ines van den Bosch |
Scalibur Ines van den Bosch |
0/0/39.22 | โฌ100,00 | 0/0/39.22 โฌ100,00 |
9 | Chanel Prova Z | Lander de Bruyn |
Chanel Prova Z Lander de Bruyn |
0/0/41.31 | โฌ30,00 | 0/0/41.31 โฌ30,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tarantus S | Jan Vermeiren |
Tarantus S Jan Vermeiren |
0/0/34.53 | โฌ250,00 | 0/0/34.53 โฌ250,00 |
2 | Almaro Z | Lars Verschueren |
Almaro Z Lars Verschueren |
0/0/36.29 | โฌ200,00 | 0/0/36.29 โฌ200,00 |
5 | Jaika de Talma | Jeroen de Winter |
Jaika de Talma Jeroen de Winter |
0/0/37.85 | โฌ70,00 | 0/0/37.85 โฌ70,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleya | Jordy van Massenhove |
Caleya Jordy van Massenhove |
0/0/30.48 | โฌ375,00 | 0/0/30.48 โฌ375,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ma Muze Van'T Craeynest | Bart Clarys |
Ma Muze Van'T Craeynest Bart Clarys |
0/54/ | โฌ600,00 | 0/54/ โฌ600,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | My Jewel's Magic Touch | Robin van Thillo |
My Jewel's Magic Touch Robin van Thillo |
0/0/37.76 | โฌ4 230,00 | 0/0/37.76 โฌ4 230,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | King Cjs | Jeroen Appelen |
King Cjs Jeroen Appelen |
0/0/37.28 | โฌ7 385,00 | 0/0/37.28 โฌ7 385,00 |
9 | Cuba Libre de Nevada Z | Marine SCAUFLAIRE |
Cuba Libre de Nevada Z Marine SCAUFLAIRE |
0/4/37.35 | โฌ3 165,00 | 0/4/37.35 โฌ3 165,00 |