| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Remaldparflam V/D Kleyenberg | Christophe Vanderhasselt |
Remaldparflam V/D Kleyenberg Christophe Vanderhasselt |
0/55.46 | โฌ210,00 | 0/55.46 โฌ210,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elize Z | Jules van Hoydonck |
Elize Z Jules van Hoydonck |
0/51.6 | โฌ750,00 | 0/51.6 โฌ750,00 |
| 2 | Belanda | Leonie Peeters |
Belanda Leonie Peeters |
0/53.54 | โฌ600,00 | 0/53.54 โฌ600,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Quinta Van Het Vijvershof | Tibe Flameng |
Quinta Van Het Vijvershof Tibe Flameng |
0/0/23.51 | โฌ150,00 | 0/0/23.51 โฌ150,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Final Touch de Tiji | Tim Prouvรฉ |
Final Touch de Tiji Tim Prouvรฉ |
0/62.9 | โฌ2 240,00 | 0/62.9 โฌ2 240,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Da Vita de Septon (E.T.) | Franck Vandereyken |
Da Vita de Septon (E.T.) Franck Vandereyken |
0/0/33.85 | โฌ15,00 | 0/0/33.85 โฌ15,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Noukie Z | Brecht Goossens |
Noukie Z Brecht Goossens |
0/0/25.1 | โฌ150,00 | 0/0/25.1 โฌ150,00 |
| 4 | Lunatique de Kwakenbeek | Brecht Goossens |
Lunatique de Kwakenbeek Brecht Goossens |
0/0/25.8 | โฌ100,00 | 0/0/25.8 โฌ100,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heideroosje Van Plockroy Z | Michael Vreys |
Heideroosje Van Plockroy Z Michael Vreys |
0/61.1 | โฌ20,00 | 0/61.1 โฌ20,00 |
| 5 | Carrasco Z | Dirk Demeersman |
Carrasco Z Dirk Demeersman |
0/63.36 | โฌ20,00 | 0/63.36 โฌ20,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chica Bomb Van Plockroy Z | Michael Vreys |
Chica Bomb Van Plockroy Z Michael Vreys |
0/55.27 | โฌ225,00 | 0/55.27 โฌ225,00 |
| 4 | Estrella Van Plockroy Z | Michael Vreys |
Estrella Van Plockroy Z Michael Vreys |
0/55.97 | โฌ150,00 | 0/55.97 โฌ150,00 |
| 5 | Alaska z | Brecht Goossens |
Alaska z Brecht Goossens |
0/57.1 | โฌ105,00 | 0/57.1 โฌ105,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tixxon vh Lunminahof | Kyle Cuypers |
Tixxon vh Lunminahof Kyle Cuypers |
0/0/24.27 | โฌ250,00 | 0/0/24.27 โฌ250,00 |
| 3 | Tiamo Van 'T Amaryllishof | Kyle Cuypers |
Tiamo Van 'T Amaryllishof Kyle Cuypers |
0/0/25.02 | โฌ150,00 | 0/0/25.02 โฌ150,00 |
| 9 | Urban Van'T Buxushof | Kyle Cuypers |
Urban Van'T Buxushof Kyle Cuypers |
0/0/26.79 | โฌ30,00 | 0/0/26.79 โฌ30,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sparkle Van Leut | Martin van Hespen |
Sparkle Van Leut Martin van Hespen |
0/0/29.02 | โฌ150,00 | 0/0/29.02 โฌ150,00 |
| 6 | Nafi de Leau Z | Senne Thomas |
Nafi de Leau Z Senne Thomas |
0/0/29.41 | โฌ82,50 | 0/0/29.41 โฌ82,50 |
| 10 | Ciao Bella Van 'T Langven Z | Elodie Meulemans |
Ciao Bella Van 'T Langven Z Elodie Meulemans |
0/0/30.36 | โฌ37,50 | 0/0/30.36 โฌ37,50 |