Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Okina van de Bien | Frederic Vernaet |
Okina van de Bien Frederic Vernaet |
0/0/29.78 | โฌ675,00 | 0/0/29.78 โฌ675,00 |
7 | Unaki de Bornival Z | Marine SCAUFLAIRE |
Unaki de Bornival Z Marine SCAUFLAIRE |
0/0/32.33 | โฌ180,00 | 0/0/32.33 โฌ180,00 |
9 | Max | Abdel Saรฏd |
Max Abdel Saรฏd |
0/0/33.29 | โฌ135,00 | 0/0/33.29 โฌ135,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Athina Louise Z | Louise Losfeld |
Athina Louise Z Louise Losfeld |
0/69.7 | โฌ82,50 | 0/69.7 โฌ82,50 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Label Fee de Septon Z | Thibault Vermeulen |
Label Fee de Septon Z Thibault Vermeulen |
0/72.57 | โฌ31,25 | 0/72.57 โฌ31,25 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | History Van'T Ameldonk Z | Estee Bomere |
History Van'T Ameldonk Z Estee Bomere |
0/0/29.33 | โฌ200,00 | 0/0/29.33 โฌ200,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | True Blue de La Liniere | Thibault Vermeulen |
True Blue de La Liniere Thibault Vermeulen |
0/68.03 | โฌ40,00 | 0/68.03 โฌ40,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Bubbles Van 'T Ameldonk Z | Estee Bomere |
Bubbles Van 'T Ameldonk Z Estee Bomere |
0/0/31.7 | โฌ50,00 | 0/0/31.7 โฌ50,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Quint Vd Bisschop | Mathieu Bourdeaud'Hui |
Quint Vd Bisschop Mathieu Bourdeaud'Hui |
0/0/43.27 | โฌ2 820,00 | 0/0/43.27 โฌ2 820,00 |
6 | Obella JS | Marthe Heudens |
Obella JS Marthe Heudens |
1/0/45.07 | โฌ1 551,00 | 1/0/45.07 โฌ1 551,00 |
7 | Cloverly Dh Z | Thibeau Spits |
Cloverly Dh Z Thibeau Spits |
4/0/41.52 | โฌ1 128,00 | 4/0/41.52 โฌ1 128,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Qmusic-K Van 't Kattenheye | Jan Vermeiren |
Qmusic-K Van 't Kattenheye Jan Vermeiren |
0/0/30.5 | โฌ500,00 | 0/0/30.5 โฌ500,00 |
8 | King Van Essene | Thibeau Spits |
King Van Essene Thibeau Spits |
0/0/32.33 | โฌ75,00 | 0/0/32.33 โฌ75,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah-Linn vh Netehof | Jeroen de Winter |
Sarah-Linn vh Netehof Jeroen de Winter |
0/65.17 | โฌ500,00 | 0/65.17 โฌ500,00 |
3 | Corsquetto | Lander de Bruyn |
Corsquetto Lander de Bruyn |
0/68.94 | โฌ300,00 | 0/68.94 โฌ300,00 |
Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Almaro Z | Lars Verschueren |
Almaro Z Lars Verschueren |
0/67.46 | โฌ250,00 | 0/67.46 โฌ250,00 |
5 | Tarantus S | Jan Vermeiren |
Tarantus S Jan Vermeiren |
0/71.24 | โฌ87,50 | 0/71.24 โฌ87,50 |
8 | Jaika de Talma | Jeroen de Winter |
Jaika de Talma Jeroen de Winter |
0/73.58 | โฌ37,50 | 0/73.58 โฌ37,50 |
9 | Olympia JVH Z | Kelly Dejongh |
Olympia JVH Z Kelly Dejongh |
0/74.5 | โฌ37,50 | 0/74.5 โฌ37,50 |