| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | H&M Qualithina Van'T Ruytershof | Olivier Philippaerts |
H&M Qualithina Van'T Ruytershof Olivier Philippaerts |
0/0/46.13 | โฌ652,00 | 0/0/46.13 โฌ652,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Incredible V | Giel Vangeebergen |
Incredible V Giel Vangeebergen |
0/0/30.65 | โฌ150,00 | 0/0/30.65 โฌ150,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Cosi Von Hary Z | Van Olst Mike |
Cosi Von Hary Z Van Olst Mike |
0/0/26.27 | 0/0/26.27 |
|
| 10 | Jupiter | Harmegnies Maxime |
Jupiter Harmegnies Maxime |
0/0/26.62 | 0/0/26.62 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bellini van Koningshof Z | Boy-Adrian van Gelderen |
Bellini van Koningshof Z Boy-Adrian van Gelderen |
0/0/32.56 | โฌ38,50 | 0/0/32.56 โฌ38,50 |
| 7 | Cappuccino Cen Z | Bertrand Genin |
Cappuccino Cen Z Bertrand Genin |
0/0/32.58 | โฌ28,00 | 0/0/32.58 โฌ28,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ona van de Begijnakker | Andres Vereecke |
Ona van de Begijnakker Andres Vereecke |
0/60.53 | โฌ180,00 | 0/60.53 โฌ180,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Quinoa de La Liniere | Koen Vereecke |
Quinoa de La Liniere Koen Vereecke |
0/67.67 | โฌ110,00 | 0/67.67 โฌ110,00 |
| 8 | Hurricane | Aaron Tijskens |
Hurricane Aaron Tijskens |
0/68.29 | โฌ60,00 | 0/68.29 โฌ60,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Comme Elle Faut ODTH Z | Van Olst Mike |
Comme Elle Faut ODTH Z Van Olst Mike |
0/0/31.07 | 0/0/31.07 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lunatique de Kwakenbeek | Brecht Goossens |
Lunatique de Kwakenbeek Brecht Goossens |
0/59.7 | โฌ300,00 | 0/59.7 โฌ300,00 |
| 4 | Beyonce van het hulgenrode z | Robin Vermeir |
Beyonce van het hulgenrode z Robin Vermeir |
0/60.82 | โฌ150,00 | 0/60.82 โฌ150,00 |
| 5 | Vario de Bo Z | Maverick van Lent |
Vario de Bo Z Maverick van Lent |
0/62.38 | โฌ105,00 | 0/62.38 โฌ105,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Holavsca Fortuna | Andres Vereecke |
Holavsca Fortuna Andres Vereecke |
0/69.23 | โฌ750,00 | 0/69.23 โฌ750,00 |
| Plaats | Paard | Ruiter | Paard Ruiter |
Resultaat | Prijs | Resultaat Prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miracle Odth Z | Van Olst Mike |
Miracle Odth Z Van Olst Mike |
0/54.11 | 0/54.11 |