Ellen Geilfuss heeft zonet met haar achtjarige Thunder vd Zuuthoeve-nakomeling Kenya vd Kleinheide de proef CSI2* 1,30m gewonnen in het Azelhof. In 49,75 seconden bleef ze een ruime halve seconde voor op Jeroen Appelen met MB vh Hobos (Quidam's Rubin). Appelen was dan weer sneller dan de Amerikaanse Rosalie Biedron en Charmeur, een zoon van Calvaro FC. Rasmus Läneburg kon met Armanis April dan weer de vierde plaats veroveren in 53,32 seconden, hiermee was de Cassini II-nakomeling nog geen seconde sneller dan Leonie Peeters met Catho (Millar).
Quick results
1 | Ellen GEILFUSS | 578 | Kenya Van De Kleinheide Bay / 2010 / Thunder Van De Zuuthoeve / Clinton 210236093 / 105HD08 | 0.00 | 49.75 375,00 EUR | |||
2 | Jeroen APPELEN | 374 | Mb Van Het Hobos HANN / Chestnut / 2007 / Quidam S Rubin / Calypso II / 103XR35 | 0.00 | 50.35 300,00 EUR | |||
3 | Rosalie BIEDRON | 541 | Charmeur KWPN / Bay / 2007 / Calvaro F.c. / Heartbreaker / 103VW59 | 0.00 | 53.00 225,00 EUR | |||
4 | Rasmus LÃœNEBURG | 553 | Armanis April HOLST / Grey / 2008 / Cassini II / Quintero / 104QX34 | 0.00 | 53.32 150,00 EUR | |||
5 | Leonie PEETERS | 529 | Catho BWP / Bay / 2002 / Millar / Voltaire / 102PX98 | 0.00 | 54.16 105,00 EUR |
Ook Thomas Leemans en Astrid de Pauw lieten van zich horen. Leemans stuurde zijn Kigali vh Lambroeck naar de zevende plaats voor Astrid de Pauw met Katinka de Laubry. Klik hier voor het volledige resultaat.
Ellen Geilfuss heeft zonet met haar achtjarige Thunder vd Zuuthoeve-nakomeling Kenya vd Kleinheide de proef CSI2* 1,30m gewonnen in het Azelhof. In 49,75 seconden bleef ze een ruime halve seconde voor op Jeroen Appelen met MB vh Hobos (Quidam's Rubin). Appelen was dan weer sneller dan de Amerikaanse Rosalie Biedron en Charmeur, een zoon van Calvaro FC. Rasmus Läneburg kon met Armanis April dan weer de vierde plaats veroveren in 53,32 seconden, hiermee was de Cassini II-nakomeling nog geen seconde sneller dan Leonie Peeters met Catho (Millar).
Quick results
1 | Ellen GEILFUSS | 578 | Kenya Van De Kleinheide Bay / 2010 / Thunder Van De Zuuthoeve / Clinton 210236093 / 105HD08 | 0.00 | 49.75 375,00 EUR | |||
2 | Jeroen APPELEN | 374 | Mb Van Het Hobos HANN / Chestnut / 2007 / Quidam S Rubin / Calypso II / 103XR35 | 0.00 | 50.35 300,00 EUR | |||
3 | Rosalie BIEDRON | 541 | Charmeur KWPN / Bay / 2007 / Calvaro F.c. / Heartbreaker / 103VW59 | 0.00 | 53.00 225,00 EUR | |||
4 | Rasmus LÃœNEBURG | 553 | Armanis April HOLST / Grey / 2008 / Cassini II / Quintero / 104QX34 | 0.00 | 53.32 150,00 EUR | |||
5 | Leonie PEETERS | 529 | Catho BWP / Bay / 2002 / Millar / Voltaire / 102PX98 | 0.00 | 54.16 105,00 EUR |
Ook Thomas Leemans en Astrid de Pauw lieten van zich horen. Leemans stuurde zijn Kigali vh Lambroeck naar de zevende plaats voor Astrid de Pauw met Katinka de Laubry. Klik hier voor het volledige resultaat.