In het Italiaanse Pratoni del Vivaro werd op donderdag het tweede deel van de dressuurproeven afgewerkt. Enkel Glenn Geerts kwam er die dag aan de start voor België.
Met een score van 51.24 penalties voor Glenn vandaag, gevoegd bij de score van Dries Degrieck gisteren (51.51), komt het Belgisch team morgen met een totaal van 102,75 strafpunten aan de start van de marathon. De score van Tom Stokmans wordt voor dit onderdeel het schrapresultaat.
Met deze score beland België voorlopig op de vierde plaats, of, om het met de woorden van Glenn Geerts te zeggen: de ideale positie om de marathon aan te vangen en druk te leggen op de concurrentie!
Ziehier de voorlopige score van het Belgisch Team:
BELGIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 61 | Tom Stokmans | BEL | (58.30) | = 58.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dries Degrieck | BEL | 51.51 | = 51.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Glenn Geerts | BEL | 51.24 | = 51.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | = 102.75 |
Bron: Equibel
Met een score van 51.24 penalties voor Glenn vandaag, gevoegd bij de score van Dries Degrieck gisteren (51.51), komt het Belgisch team morgen met een totaal van 102,75 strafpunten aan de start van de marathon. De score van Tom Stokmans wordt voor dit onderdeel het schrapresultaat.
Met deze score beland België voorlopig op de vierde plaats, of, om het met de woorden van Glenn Geerts te zeggen: de ideale positie om de marathon aan te vangen en druk te leggen op de concurrentie!
Ziehier de voorlopige score van het Belgisch Team:
BELGIUM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 61 | Tom Stokmans | BEL | (58.30) | = 58.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dries Degrieck | BEL | 51.51 | = 51.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Glenn Geerts | BEL | 51.24 | = 51.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | = 102.75 |
Bron: Equibel