Jumping Mechelen blijft trouw aan zijn basis opzet om zoveel mogelijk ruiters de kans te geven om deel te nemen aan dit feestelijk evenement tussen Kerst en Nieuw.
Ook dit jaar, voor de 10e keer, zullen de Jumping Mechelen Indoor Masters selectiewedstrijden georganiseerd worden, om zo een plaatsje te kunnen bemachtigen in de finales te Jumping Mechelen.
Er zijn dit jaar 8 indoor wedstrijden. Op 4 kwalificatiewedstrijden voor pony’s en jeugd (90cm+1m00) en 4 kwalificatiewedstrijden voor senioren en jeugd (1m10+1m20), kunnen ruiters zich plaatsen voor de diverse finales die op verschillende dagen plaatsvinden tijdens Jumping Mechelen.
De Indoor Masters staan open voor Paardensport Vlaanderen/LEWB ruiters en LRV ruiters.
Kalender
PON+Jeugd (schol/jun 90/100) | SEN+Jeugd (schol/jun 110/120) | ||
---|---|---|---|
7-8 oktober | 7-8 oktober | Lier | |
14-15 oktober | Turnhout | 14-15 oktober | Zoutleeuw |
21-22 oktober | 21-22 oktober | ||
28-29 oktober | Zellik | 28-29 oktober | Zellik |
4-5 november | 4-5 november | ||
11-12 november | Oud-Heverlee | 11-12 november | |
18 november | Grote Brogel (Schol/Jun 90/100) | 18-19 november | Grote Brogel |
19 november | Hasselt (pony's) |
Kwalificatieproeven
Proeven | Licenties |
---|---|
Pony's 60cm (tot 12 jaar) | J02-K08 of LRV |
Pony's 80cm | J02-J08 of LRV |
Pony's 90cm | J02-J08 of LRV |
Pony's 1m00 | J02-J08 of LRV |
Pony's 1m10 | J03-J08 of LRV |
Scholieren/Junioren 90cm | J02-J08-J16 of LRV |
Scholieren/Junioren 1m00 | J02-J08-J16 of LRV |
Scholieren/Junioren 1m10 | J03-J08-J16 of LRV |
Scholieren/Junioren 1m20 | J03-J08-J16 of LRV |
Senioren 1m00 | J02-J08-J16 of LRV |
Senioren 1m10 | J03-J08-J16 of LRV |
Senioren 1m20 | J03-J08-J16 of LRV |
Selectie
Per kwalificatiewedstrijd krijgen de combinaties per proef rankingpunten toegekend.
De 3 beste rankingpunten per combinatie doorheen alle kwalificatiewedstrijden zullen tellen voor de eindranking.
In de finale kan een ruiter maximaal 2 pony's/paarden per proef starten.
Ook dit jaar, voor de 10e keer, zullen de Jumping Mechelen Indoor Masters selectiewedstrijden georganiseerd worden, om zo een plaatsje te kunnen bemachtigen in de finales te Jumping Mechelen.
Er zijn dit jaar 8 indoor wedstrijden. Op 4 kwalificatiewedstrijden voor pony’s en jeugd (90cm+1m00) en 4 kwalificatiewedstrijden voor senioren en jeugd (1m10+1m20), kunnen ruiters zich plaatsen voor de diverse finales die op verschillende dagen plaatsvinden tijdens Jumping Mechelen.
De Indoor Masters staan open voor Paardensport Vlaanderen/LEWB ruiters en LRV ruiters.
Kalender
PON+Jeugd (schol/jun 90/100) | SEN+Jeugd (schol/jun 110/120) | ||
---|---|---|---|
7-8 oktober | 7-8 oktober | Lier | |
14-15 oktober | Turnhout | 14-15 oktober | Zoutleeuw |
21-22 oktober | 21-22 oktober | ||
28-29 oktober | Zellik | 28-29 oktober | Zellik |
4-5 november | 4-5 november | ||
11-12 november | Oud-Heverlee | 11-12 november | |
18 november | Grote Brogel (Schol/Jun 90/100) | 18-19 november | Grote Brogel |
19 november | Hasselt (pony's) |
Kwalificatieproeven
Proeven | Licenties |
---|---|
Pony's 60cm (tot 12 jaar) | J02-K08 of LRV |
Pony's 80cm | J02-J08 of LRV |
Pony's 90cm | J02-J08 of LRV |
Pony's 1m00 | J02-J08 of LRV |
Pony's 1m10 | J03-J08 of LRV |
Scholieren/Junioren 90cm | J02-J08-J16 of LRV |
Scholieren/Junioren 1m00 | J02-J08-J16 of LRV |
Scholieren/Junioren 1m10 | J03-J08-J16 of LRV |
Scholieren/Junioren 1m20 | J03-J08-J16 of LRV |
Senioren 1m00 | J02-J08-J16 of LRV |
Senioren 1m10 | J03-J08-J16 of LRV |
Senioren 1m20 | J03-J08-J16 of LRV |
Selectie
Per kwalificatiewedstrijd krijgen de combinaties per proef rankingpunten toegekend.
De 3 beste rankingpunten per combinatie doorheen alle kwalificatiewedstrijden zullen tellen voor de eindranking.
In de finale kan een ruiter maximaal 2 pony's/paarden per proef starten.